Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pondelok | 16 | / | 9 | °C | |
Utorok | 19 | / | 7 | °C | |
Streda | 21 | / | 9 | °C | |
Štvrtok | 17 | / | 8 | °C | |
Piatok | 18 | / | 8 | °C |
Tento rok sa nesie v znamení jednej akcie. Akcie tak mimoriadnej, že viac ocenení nezískal ani Titanic, akcia o ktorej sa náš priateľ R. Messner vyjadril ako o "Poslednej výzve pre ľudstvo", jedinej akcie na ktorú sa bol osobne informovať minister zdravotníctva, telovýchovy a športu (o čom svedčí aj 53 návštev našej stránky z Úradu vlády SR), akcie ktorá spravila z dievčat a chlapcov chlapov. Áno, ide o prísne utajenú akciu Cesta hrdinov SNP.
Od spustenia počítadla (9.7.2006) zaznamenalo vonku.sk cca 4 000 návštev a zobrazilo 60 000 stránok. Najsilnejším mesiacom bol august, keď návštevnosť stúpla takmer na dvojnásobok, čo je jednoznačne dôsledkom partizánskej akcie SNP-čkárov. Asi 2/3 návštevníkov sa k nám opätovne vracia, asi tretina zavítala na naše stránky len raz. V roku 2006 prišla viac ako polovička ľudí na naš web cez nesprávnu ale funknčú domenu www.vonku.sk miesto správneho vonku.sk, písaním zbytočných 4 znakov takto stratili spolu asi 15minút ;-).
Špeciálnu kategóriu fotografie ktoré nie sú z SNP vyhral Slnce so svojími
fotkami z Malej Fatry - Vrátnej, k čomu mu gratulujem a má u mňa jedno
pivo a pár po papuli zdarma.
Ako som zistil, ste zvedavý ako staré baby, ináč si
neviem vysvetliť 3. a 5. miesto fotiek z výletu "Prechádzka Sokoľou
roklinou ...". Ocenenie in memorian putuje na citorín do Senca nebohému K.
Srokovi za 4. miesto jeho popisu prvého zimného výletu do Nízkych Tatier. Ocenenie
za neho prevzal Karol Sroka ml., nakoľko podiel A.S. na jeho smrti dodnes nebol
dôkladne vyšetrený.
Ak sa chce hocikto vyjadriť k návštevnosti za rok 2006, prípadne sa chce napísať
svoje poriadie najlepších fotiek či príbehov, je mu k dispozícii nástenka alebo
fórum "Návštevnosť 2006"
na našom webe kde je možné prispievať bez registrácie (tá je dobrovoľná, po registrácii nebude možné aby niekto prispieval do fóra pod vaším nickom).
K tabuľkám.
Celkom = obsolútne poradie medzi všetkými stránkami
Ľudí = počet ľudí ktorý si danú fotku/príbeh/album prezreli
Zobrazení = o čosi väčšie číslo ukazujúce koľkokrát bola daná stránka zobrazená
(niektorí ľudia sa k nej po nejakej dobe vrátili).
Pozn: Prosím autorov ocenených fotiek z SNP aby sa k svojím dielam priznali, pokiaľ nechú aby bol pri ich fotke uvedený "výber" miesto ich mena.
Popis akcie |
||||||
Por. | Názov | Akcia | Autor | Celkom | Ľudí | Zobr. |
1. | 1 250 000 krokov naprieč Slovenskom | Cesta hrdinov SNP 7.7.-10.8.2006 | Fasci | 5 | 290 | 361 |
2. | Štyri dni života vojnového reportéra | Cesta hrdinov SNP 7.7.-10.8.2006 | Grabi | 43 | 73 | 89 |
3. | Denník spoločenstva | Írsko 13.-22.6.2006 | Slnce | 262 | 42 | 46 |
4. | V zajatí kosodreviny alebo boj o prežitie #1 | Nízke Tatry 1 29.-31.12.2000 | Karči | 568 | 26 | 40 |
5. | Neznáma Orava | Splav Oravy 9.-11.6.2006 | Grabi | 638 | 23 | 27 |
5. | Dasvidaňja sneg | Štós - Kojšova hoľa 11.3.2001 | Grabi | 641 | 23 | 27 |
Album fotiek |
||||||
Por. | Názov | Akcia | Autor | Celkom | Ľudí | Zobr. |
1. | Cesta hrdinov SNP (7.7.-10.8.2006) | Výber | 9 | 142 | 154 | |
2. | Cesta hrdinov SNP (7.7.-10.8.2006) | Grabi | 12 | 104 | 116 | |
3. | Prechádzka Sokoľou roklinou ... | Grabi | 13 | 101 | 107 | |
4. | Cesta hrdinov SNP (7.7.-10.8.2006) | Slnce | 14 | 98 | 104 | |
5. | Malá Fatra - Vrátna (15.-17.9.2006) | Grabi | 21 | 88 | 97 | |
Jednotlivé fotografie |
||||||
Por. | Názov | Akcia | Autor | Celkom | Ľudí | Zobr. |
1. | 11 stará mama už tento sveter nepotrebuje... | Malá Fatra - Vrátna (15.-17.9.2006) | Slnce | 10 | 138 | 166 |
2. | 03 V Pamätnej izbe | Cesta hrdinov SNP (7.7.-10.8.2006) | Grabi? | 15 | 97 | 129 |
3. | 003 ta snp bol super nápad...však | Cesta hrdinov SNP (7.7.-10.8.2006) | Výber | 17 | 91 | 117 |
4. | 001 pohoda pred Trenčianskymi Teplicami | Cesta hrdinov SNP (7.7.-10.8.2006) | Výber | 18 | 90 | 138 |
5. | 01 Holúbkovia pred odletom | Prechádzka Sokoľou roklinou ... | Grabi | 19 | 89 | 123 |
6. | 05 Ešte ho nespotil, už ho perie | Cesta hrdinov SNP (7.7.-10.8.2006) | Grabi | 22 | 85 | 103 |
7. | 047 ten vizážista tu už dávno mal byť... | Cesta hrdinov SNP (7.7.-10.8.2006) | Výber | 23 | 84 | 102 |
8. | 004 ...noo..viem ti ja. | Cesta hrdinov SNP (7.7.-10.8.2006) | Výber | 25 | 81 | 98 |
9. | 013 Komando | Cesta hrdinov SNP (7.7.-10.8.2006) | Výber | 26 | 80 | 90 |
10. | 049 Panky pred očistou tela | Cesta hrdinov SNP (7.7.-10.8.2006) | Výber | 27 | 80 | 97 |
Fotografie mimo SNP ;-) |
||||||
Por. | Názov | Akcia | Autor | Celkom | Ľudí | Zobr. |
12 Biele skaly a Malý Kriváň | Malá Fatra - Vrátna (15.-17.9.2006) | Slnce | 36 | 75 | 87 | |
13 pohľad z Malého Kriváňa na Suchý | Malá Fatra - Vrátna (15.-17.9.2006) | Slnce | 47 | 71 | 78 | |
21 devleskere čhave | Malá Fatra - Vrátna (15.-17.9.2006) | Slnce | 49 | 70 | 75 | |
20 ...nikam | Malá Fatra - Vrátna (15.-17.9.2006) | Slnce | 67 | 68 | 75 | |
15 ...po tomto hrebeni | Malá Fatra - Vrátna (15.-17.9.2006) | Slnce | 71 | 67 | 71 |
Štatistika za rok 2007
Štatistika za rok 2008